Komitéen har avholdt fem møter, mange intervjuer og et presentasjonsmøte på nett. Lokallag og enkeltpersoner har spilt inn navn til komitéen.
-Prosessen har vært fin, litt tung å få i gang, men etter hvert har det vært et bra engasjement rundt lista. Mange vil noe for Buskerud Venstre og det er imponerende, med tanke på Viken-vedtaket, som jeg tror at mange synes var krevende, mener Urke.
Urke berømmer komitémedlemmene iherdige innsats. – Mange lokallag har også gjort en god jobb med å avklare med kandidatene, så komitéen har stort sett møtt velvilje blant de som ble spilt inn, sier hun.
Buskerud: Nominasjonskomitéens innstilling
| Kandidat | Kommune | Fødselsår | |
| 1 | Anders Wengen | Drammen | 1976 |
| 2 | Tove Hofstad | Lier | 1969 |
| 3 | Daniel Rugaas | Kongsberg | 1988 |
| 4 | Julie Vaage | Øvre Eiker | 1984 |
| 5 | Even Jacobsen | Ringerike | 2005 |
| 6 | Kristine Nore | Krødsherad | 1978 |
| 7 | Helge Grundstad | Ringerike | 1954 |
| 8 | Kristin Werner | Øvre Eiker | 1990 |
| 9 | Steinar Bleken | Hemsedal | 1960 |
| 10 | Eidi Ann Hansen | Drammen | 1972 |
| 11 | Tom Oddby | Modum | 1970 |
| 12 | Linn Smørås | Ringerike | 2004 |
| 13 | Herman Ekle Lund | Drammen | 1988 |
| 14 | Helene Ågotnes Simonsen | Ål | 1981 |
| 15 | Geirr Karlsen | Øvre Eiker | 1975 |
| 16 | Nina Johnsen | Lier | 1964 |
| 17 | Bjørn Flo Knudsen | Kongsberg | 1981 |
| 18 | Alveva Hohler | Hol | 1965 |
| 19 | Andreas Madland Størdal | Øvre Eiker | 1988 |
| 20 | Hilde Roland | Sigdal | 1967 |
| 21 | Jan Kattenberg | Gol | 1961 |
| 22 | Anne Marit Lillestø | Ringerike | 1954 |
| 23 | Pål Bentsen | Øvre Eiker | 1972 |
| 24 | Tove Mette Pedersen | Ringerike | 1968 |
| 25 | Thorleiv Rotneim Sire | Ål | 1952 |
| 26 | Sølvi Flo | Kongsberg | 1957 |
| 27 | Tor Kristen Haugen | Lier | 1968 |
| 28 | Helge Stiksrud | Ringerike | 1954 |
| 29 | Runolv Stegane | Sigdal | 1952 |
Venstres valgliste i Buskerud blir vedtatt på nominasjonsmøtet som avholdes på Kjeller, 17. september.